Heimasíða Veðurstofu Íslands
       Almyrkvinn 2026        Fyrirbæri        Sólmyrkvatöflur        Heimildir        Skýjahula        Skýringar

Greinar um sólmyrkva á Íslandi

Yfirlitsgrein um sólmyrkva á Íslandi, og sérstaklega almyrkvana 1851, 1954 og 2026:

Þórður Arason (2025), Sólmyrkvar á Íslandi, Náttúrufræðingurinn, 95, 56-69, doi:10.33112/nfr.95.1.x

Yfirlit um alla hring- og almyrkva á Íslandi árin 600 til 2200 e.Kr. og ítarleg umfjöllun um samtímaheimildir um þá á sögulegum tíma í annálum, dagbókum, endurminningum sjónarvotta, veðurbókum o.fl.:

Þórður Arason (2026), Sólmyrkvar á Íslandi - yfirlit um ritaðar samtímaheimildir, Skýrsla VÍ 2026-003, Veðurstofa Íslands, Reykjavík, 52 bls., doi:10.33112/NWJP8482

Almyrkvinn 12. ágúst 2026

Almyrkvi verður á sólu á vesturhluta Íslands miðvikudaginn 12. ágúst 2026 um kl. 17:45. Sólmyrkvinn stendur í um 2 klst en þar af verður almyrkvi mislangur eftir stöðum og lengstur á Bjargtöngum, 2 mínútur og 13 sekúndur. Síðast var almyrkvi á Íslandi syðst á landinu 30. júní 1954 og næst á eftir 2026 verður almyrkvi á Vestfjörðum árið 2196.

Braut almyrkvans

Myndirnar sýna braut almyrkvans 12. ágúst 2026, en almyrkvinn hefst við sólarupprás í Síberíu og lýkur við sólarlag á Miðjarðarhafi. Á Íslandi hefst hann á Vestfjörðum kl. 17:43 og lýkur á Reykjanesskaga kl. 17:50. Austar á landinu verður dimmur deildarmyrkvi, með myrkvun allt að 95-100%. Neðst á þessari síðu má sjá nákvæma tímatöflu fyrir valda staði.

Braut miðju almyrkvans er sýnd með rauðri línu og breidd skuggans afmarkast
af bláu línunum.

Stjörnukort fyrir 12. ágúst 2026 - Sólkerfið okkar

Stjörnubjart er meðan á almyrkva stendur og mögulegt er að skynja að maður horfi á sólkerfið okkar úr fjarska, þ.e. hvernig nokkrar af reikisstjörnunum sýnist augljóslega vera fylgihnettir sólarinnar. Í myrkvanum 12. ágúst 2026 verður Venus vinstra megin við sólina, en Júpíter og Merkúr verða hægra megin og öll í beinni línu.

Stjörnukort við almyrkvann. Sól og tungl eru milli Ljónsmerkisins og Krabbamerkisins.

Upplýsingablað um almyrkvann 2026 fyrir valda staði

Almennt eyðublað
Bolungarvík, Ísafjörður, Þingeyri, Patreksfjörður
Ólafsvík, Stykkishólmur, Flatey
Borgarnes, Akranes
Reykjavík, Kópavogur, Keflavík, Grindavík

Tímatafla fyrir valda staði

Taflan hér að neðan sýnir tímasetningar, sólarhæð, sólarátt o.fl. fyrir sólmyrkvann 12. ágúst 2026, fyrir valda staði á vestanverðu Íslandi þar sem almyrkvinn gengur yfir. Fyrir hvern stað er gefin staðsetning sem reikningarnir miðast við; tímasetning upphafs sólmyrkva (C1) og sólarhæð (sh) (í gráðum yfir sjónbaug); tímasetning upphafs almyrkva (C2); tímasetning hámarks almyrkva, sólarhæð (sh) og sólarátt (átt) (í gráðum réttsælis frá norðri); tímasetning þegar almyrkva lýkur (C3); tímasetning þegar sólmyrkva lýkur (C4) og sólarhæð (sh); að lokum er gefin lengd almyrkvans í mínútum og sekúndum.

Staður upphaf
myrkva
C1
sh upphaf
almyrkva
C2
hámark
almyrkva
sh átt lok
almyrkva
C3
lok
myrkva
C4
sh lengd
almyrkva
Straumnes (66°25.9'N, 023°08.1'V) 16:42:39 30 17:43:28 17:44:11 25 250 17:44:54 18:43:16 19 1m26s
Kögur (66°28.2'N, 022°56.1'V) 16:42:37 30 17:43:29 17:44:07 25 250 17:44:44 18:43:09 19 1m14s
Rytur (66°21.6'N, 023°11.5'V) 16:42:42 30 17:43:30 17:44:15 25 249 17:45:00 18:43:20 19 1m30s
Súðavík (66°01.5'N, 022°59.5'V) 16:43:22 30 17:44:13 17:44:56 25 250 17:45:38 18:43:59 19 1m25s
Ísafjörður (66°04.5'N, 023°07.5'V) 16:43:13 30 17:44:02 17:44:48 25 250 17:45:34 18:43:53 19 1m31s
Hnífsdalur (66°06.5'N, 023°07.3'V) 16:43:10 30 17:43:59 17:44:44 25 250 17:45:30 18:43:49 19 1m30s
Bolungarvík (66°09.2'N, 023°15.6'V) 16:43:01 30 17:43:49 17:44:37 25 250 17:45:25 18:43:43 19 1m36s
Suðureyri (66°07.7'N, 023°31.3'V) 16:42:57 30 17:43:43 17:44:36 25 249 17:45:29 18:43:45 19 1m46s
Flateyri (66°03.0'N, 023°30.8'V) 16:43:05 30 17:43:51 17:44:45 25 249 17:45:38 18:43:54 19 1m46s
Þingeyri (65°52.8'N, 023°29.6'V) 16:43:24 30 17:44:10 17:45:04 25 250 17:45:58 18:44:13 19 1m48s
Bíldudalur (65°41.1'N, 023°35.9'V) 16:43:41 31 17:44:28 17:45:24 25 250 17:46:21 18:44:35 19 1m53s
Tálknafjörður (65°37.6'N, 023°50.0'V) 16:43:41 31 17:44:27 17:45:27 25 249 17:46:27 18:44:40 19 2m00s
Patreksfjörður (65°35.8'N, 023°59.3'V) 16:43:40 31 17:44:26 17:45:28 25 249 17:46:30 18:44:43 19 2m03s
Bjargtangar (65°30.2'N, 024°32.1'V) 16:43:35 31 17:44:23 17:45:30 25 249 17:46:37 18:44:51 19 2m13s
Flatey (65°22.4'N, 022°55.0'V) 16:44:32 30 17:45:23 17:46:10 25 251 17:46:56 18:45:13 19 1m32s
Reykhólar (65°26.9'N, 022°12.3'V) 16:44:42 30 17:45:52 17:46:12 24 251 17:46:31 18:45:07 18 0m39s
Stykkishólmur (65°04.6'N, 022°43.5'V) 16:45:08 31 17:46:01 17:46:46 25 251 17:47:30 18:45:47 19 1m28s
Grundarfjörður (64°55.4'N, 023°15.8'V) 16:45:10 31 17:45:59 17:46:55 25 251 17:47:51 18:46:02 19 1m52s
Ólafsvík (64°53.7'N, 023°42.8'V) 16:45:01 31 17:45:49 17:46:51 25 250 17:47:53 18:46:03 19 2m03s
Rif (64°55.4'N, 023°49.0'V) 16:44:55 31 17:45:44 17:46:46 25 250 17:47:49 18:46:00 19 2m05s
Hellissandur (64°55.0'N, 023°53.1'V) 16:44:54 31 17:45:43 17:46:46 25 250 17:47:50 18:46:00 19 2m07s
Öndverðanes (64°53.1'N, 024°02.7'V) 16:44:53 31 17:45:42 17:46:47 25 250 17:47:52 18:46:03 19 2m09s
Arnarstapi (64°46.2'N, 023°37.3'V) 16:45:17 31 17:46:05 17:47:07 25 250 17:48:08 18:46:18 19 2m02s
Borgarnes (64°32.3'N, 021°55.3'V) 16:46:26 30 17:47:36 17:47:58 24 252 17:48:20 18:46:50 18 0m44s
Hvanneyri (64°33.9'N, 021°46.0'V) 16:46:28 30 17:47:51 17:47:57 24 253 17:48:03 18:46:47 18 0m11s
Akranes (64°19.0'N, 022°05.2'V) 16:46:46 31 17:47:47 17:48:21 25 252 17:48:54 18:47:14 18 1m07s
Mosfellsbær (64°09.7'N, 021°42.7'V) 16:47:12 30 17:48:26 17:48:43 24 253 17:49:01 18:47:32 18 0m34s
Reykjavík (64°08.5'N, 021°55.6'V) 16:47:09 31 17:48:12 17:48:43 25 253 17:49:13 18:47:34 18 1m00s
Kópavogur (64°06.7'N, 021°54.8'V) 16:47:12 31 17:48:16 17:48:46 24 253 17:49:16 18:47:38 18 0m59s
Garðabær (64°05.3'N, 021°55.0'V) 16:47:15 31 17:48:18 17:48:49 25 253 17:49:19 18:47:40 18 1m01s
Hafnarfjörður (64°04.0'N, 021°57.3'V) 16:47:16 31 17:48:18 17:48:51 25 253 17:49:23 18:47:42 18 1m04s
Vogar (63°58.9'N, 022°23.0'V) 16:47:14 31 17:48:08 17:48:54 25 252 17:49:40 18:47:51 18 1m32s
Keflavík (64°00.3'N, 022°33.7'V) 16:47:06 31 17:47:59 17:48:49 25 252 17:49:39 18:47:48 18 1m40s
Garðskagi (64°05.0'N, 022°41.6'V) 16:46:54 31 17:47:46 17:48:38 25 252 17:49:30 18:47:38 19 1m44s
Sandgerði (64°02.3'N, 022°42.4'V) 16:46:59 31 17:47:50 17:48:43 25 252 17:49:35 18:47:43 19 1m45s
Hafnir (63°56.1'N, 022°41.2'V) 16:47:10 31 17:48:02 17:48:55 25 252 17:49:48 18:47:55 18 1m46s
Reykjanestá (63°48.0'N, 022°42.3'V) 16:47:24 31 17:48:16 17:49:10 25 252 17:50:04 18:48:10 18 1m48s
Grindavík (63°50.6'N, 022°26.0'V) 16:47:27 31 17:48:20 17:49:09 25 252 17:49:58 18:48:06 18 1m37s
Strandarkirkja (63°50.1'N, 021°42.3'V) 16:47:47 31 17:48:55 17:49:20 24 253 17:49:45 18:48:09 18 0m50s

Þórður Arason (arason@hergilsey.is), 1. apríl 2018