Heimasíða Veðurstofu Íslands
       Almyrkvinn 2026        Fyrirbæri        Sólmyrkvatöflur        Heimildir        Skýjahula        Skýringar

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2018-2028

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2001-2100

Sólmyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 1901-2100

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 0001-3000

Almyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Almyrkvar á jörðinni árin 2001-2100

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2001 ─ 2100

Eftirfarandi tafla gefur upplýsingar um alla sólmyrkva á Íslandi á öldinni sem er að líða, árin 2001 til 2100. Almyrkvar og hringmyrkvar fá litaðar línur, og einnig deildarmyrkvar sem ná stærð 0.8. Töflunni er skipt með grænum dálki. Vinstra megin eru upplýsingar fyrir tiltekinn viðmiðunarstað. Hægra megin eru upplýsingar sem eiga við allt landið, og í síðustu tveimur dálkunum er gefið upp hvar almyrkvar og hringmyrkvar eru lengstir á landinu. Sjá skýringar um dálkana í töflunni.

dagur sta teg upphaf
myrkva
C1
sh upphaf
almyrkva
C2
hámark
myrkva
sh átt lok
almyrkva
C3
lok
myrkva
C4
sh stærð
M
myrk
(%)
lengd
almyrkva
  teg min
stærð
M
max
stærð
M
min
myrk
max
myrk
lengsti
almyrkvi
staður
lengsta
almyrkva
2003-05-31 Rvk A 03:36(r) 0(r) 04:02:30 04:04:18 01 036 04:06:06 05:01:20 06 0.938 88 3m35s    A 0.938 0.939 88 88 3m36s Kögur
2005-10-03 Rvk P 08:00:01 01 - 08:59:20 07 115 - 10:01:27 13 0.497 38 -    P 0.416 0.508 30 39 -
2006-03-29 Rvk P 10:29:09 21 - 10:31:42 21 131 - 10:34:09 21 0.001 0 -    P 0.000 0.054 0 2 -
2008-08-01 Rvk P 08:14:42 20 - 09:10:42 26 104 - 10:09:15 32 0.585 49 -    P 0.561 0.646 46 56 -
2011-06-01 Rvk P 21:13:33 09 - 22:01:24 05 314 - 22:47:52 02 0.462 35 -    P 0.457 0.498 34 39 -
2015-03-20 Rvk P 08:37:37 07 - 09:37:07 13 118 - 10:39:22 18 0.975 98 -    P 0.963 0.995 96 100 -
2017-08-21 Rvk P 18:21:36 18 - 18:43:46 16 265 - 19:05:39 13 0.07 2 -    P 0.036 0.075 1 2 -
2018-08-11 Rvk P 08:09:54 18 - 08:44:12 21 099 - 09:19:27 25 0.198 10 -    P 0.173 0.251 9 15 -
2021-06-10 Rvk P 09:06:12 31 - 10:17:04 39 120 - 11:32:34 45 0.694 61 -    P 0.653 0.729 56 65 -
2022-10-25 Rvk P 08:58:46 00 - 09:46:18 04 130 - 10:35:21 08 0.307 19 -    P 0.295 0.395 18 28 -
2024-04-08 Rvk P 18:49:19 11 - 19:39:47 06 276 - 20:28:29 01 0.563 47 -    P 0.489 0.578 38 49 -
2025-03-29 Rvk P 10:05:42 19 - 11:05:29 24 139 - 12:07:06 28 0.736 68 -    P 0.678 0.757 61 70 -
2026-08-12 Rvk T 16:47:09 31 17:48:12 17:48:43 25 253 17:49:13 18:47:34 18 1.038 100 1m00s    T 0.954 1.039 95 100 2m13s Bjargtangar
2027-08-02 Rvk P 08:30:39 22 - 08:59:02 25 101 - 09:27:57 28 0.131 6 -    P 0.069 0.157 2 7 -
2028-01-26 Rvk P 15:28:18 05 - 16:24:43 01 219 - 16:46(s) 0(s) 0.273 16 -    P 0.175 0.313 8 20 -
2029-06-12 Rvk P 03:13(r) 0(r) - 03:33:28 01 029 - 04:16:45 03 0.396 28 -    P 0.375 0.406 26 29 -
2030-06-01 Rvk P 05:00:51 06 - 05:47:56 10 059 - 06:36:45 15 0.364 24 -    P 0.348 0.393 23 27 -
2033-03-30 Rvk P 18:21:38 11 - 19:11:58 06 267 - 20:00:22 01 0.526 43 -    P 0.510 0.584 41 49 -
2036-08-21 Rvk P 16:45:10 28 - 17:42:04 22 250 - 18:36:34 16 0.693 63 -    P 0.686 0.740 62 68 -
2039-06-21 Rvk P 16:56:13 37 - 18:09:39 30 263 - 19:18:09 22 0.779 71 -    P 0.769 0.847 69 79 -
2043-04-09 Rvk P 19:44:29 05 - 20:20:32 01 285 - 20:37(s) 0(s) 0.251 15 -    P 0.238 0.328 14 22 -
2048-06-11 Rvk A 11:20:40 44 12:42:49 12:45:09 48 165 12:47:30 14:11:10 48 0.944 89 4m41s    A 0.910 0.944 86 89 4m58s Ingólfshöfði
2050-11-14 Rvk P 11:50:15 06 - 13:11:17 08 180 - 14:32:47 06 0.851 79 -    P 0.847 0.873 79 82 -
2052-03-30 Rvk P 19:03:14 07 - 19:41:03 03 274 - 20:10(s) 0(s) 0.261 16 -    P 0.202 0.275 11 17 -
2053-09-12 Rvk P 07:41:26 05 - 08:20:52 10 101 - 09:01:36 14 0.254 15 -    P 0.198 0.270 10 16 -
2057-07-01 Rvk P 23:09:03 01 - 23:42(s) 0(s) 335 - 23:42(s) 0(s) 0.469(s) 35 -    P 0.000 0.570 0 46 -
2058-06-21 Fon P 00:10:26 00 - 00:35:31 00 354 - 01:00:33 00 0.109 4 -    P 0.000 0.109 0 4 -
2062-09-03 Rvk P 06:54:00 03 - 07:27:07 07 087 - 08:01:04 10 0.19 10 -    P 0.165 0.251 8 15 -
2065-02-05 Rvk P 09:59(r) 0(r) - 09:59(r) 0(r) 128 - 11:07:40 05 0.87(r) 82 -    P 0.621 0.912 52 87 -
2066-06-22 Rvk P 18:58:29 24 - 20:01:54 18 288 - 21:02:00 12 0.698 61 -    P 0.656 0.705 56 62 -
2069-04-21 Rvk P 08:58:17 21 - 09:54:17 26 119 - 10:52:42 32 0.68 61 -    P 0.644 0.706 56 64 -
2072-09-12 Rvk P 06:57:39 01 - 07:46:28 06 093 - 08:37:15 11 0.55 45 -    P 0.532 0.604 43 52 -
2075-07-13 Rvk P 04:23:52 02 - 05:16:34 06 051 - 06:11:15 11 0.548 44 -    P 0.531 0.577 42 47 -
2076-07-01 Rvk P 05:32:34 09 - 05:59:04 11 060 - 06:26:05 14 0.103 4 -    P 0.071 0.121 2 5 -
2076-11-26 Rvk P 10:41(r) 0(r) - 10:46:46 00 146 - 11:48:44 03 0.47 36 -    P 0.292 0.538 18 43 -
2078-05-11 Rvk P 18:34:00 22 - 19:04:37 18 274 - 19:34:36 15 0.161 8 -    P 0.081 0.172 3 9 -
2079-05-01 Rvk P 09:52:20 29 - 10:53:14 35 134 - 11:56:28 39 0.851 82 -    P 0.795 0.881 75 86 -
2080-09-13 Rvk P 15:19:06 26 - 16:20:53 21 229 - 17:20:34 16 0.721 66 -    P 0.707 0.769 64 72 -
2081-09-03 Rvk P 06:54:09 03 - 07:42:57 08 090 - 08:33:32 14 0.565 47 -    P 0.502 0.589 40 50 -
2082-02-27 Rvk P 15:08:17 16 - 16:08:45 13 218 - 17:07:00 08 0.336 22 -    P 0.291 0.379 18 26 -
2083-07-14 Kog P 23:52:32 00 - 23:59:43 00 337 - 00:04(s) 0(s) 0.009 0 -    P 0.000 0.009 0 0 -
2084-07-03 Fon P 01:49(r) 0(r) - 01:49(r) 0(r) 011 - 02:16:07 00 0.426(r) 31 -    P 0.000 0.705 0 61 -
2087-05-02 Rvk P 18:25:14 20 - 19:06:00 16 273 - 19:45:28 12 0.308 20 -    P 0.299 0.378 19 27 -
2088-04-21 Rvk P 09:47:30 26 - 10:21:36 29 126 - 10:56:24 32 0.159 8 -    P 0.130 0.196 6 10 -
2090-09-23 Rvk P 15:57:52 19 - 17:00:11 14 238 - 17:59:54 08 0.931 93 -    P 0.904 0.936 89 93 -
2091-02-18 Rvk P 09:17(r) 0(r) - 09:36:20 02 121 - 10:48:54 08 0.641 54 -    P 0.639 0.650 54 55 -
2092-02-07 Rvk P 15:18:15 09 - 16:00:53 06 214 - 16:42:24 04 0.181 9 -    P 0.152 0.217 7 12 -
2093-07-23 Rvk P 10:37:19 37 - 11:57:45 43 148 - 13:21:05 46 0.784 71 -    P 0.732 0.801 65 73 -
2097-05-11 Rvk P 18:53:30 20 - 19:46:25 14 283 - 20:37:09 09 0.651 57 -    P 0.640 0.731 56 67 -
2099-09-14 Bja P 16:24:57 21 - 16:32:26 20 228 - 16:39:58 19 0.008 0 -    P 0.000 0.008 0 0 -

Þórður Arason (arason@hergilsey.is), 1. apríl 2018