Heimasíða Veðurstofu Íslands
       Almyrkvinn 2026        Fyrirbæri        Sólmyrkvatöflur        Heimildir        Skýjahula        Skýringar

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2018-2028

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2001-2100

Sólmyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 1901-2100

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 0001-3000

Almyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Almyrkvar á jörðinni árin 2001-2100

Almyrkvar og hringmyrkvar á Íslandi árin 0001 ─ 3000

Eftirfarandi tafla gefur upplýsingar um alla almyrkva og hringmyrkva á Íslandi í þrjú þúsund ár, árin 0001 til 3000 e.Kr. Almyrkvar eru litaðir. Töflunni er skipt með grænum dálki. Vinstra megin eru upplýsingar fyrir tiltekinn viðmiðunarstað, sem er skammstafaður í 2. dálki. Hægra megin eru upplýsingar sem eiga við allt landið, og í síðustu tveimur dálkunum er gefið upp hvar almyrkvar og hringmyrkvar eru lengstir á landinu. Sjá skýringar um dálkana í töflunni.

dagur sta teg upphaf
myrkva
C1
sh upphaf
almyrkva
C2
hámark
myrkva
sh átt lok
almyrkva
C3
lok
myrkva
C4
sh stærð
M
myrk
(%)
lengd
almyrkva
  teg min
stærð
M
max
stærð
M
min
myrk
(%)
max
myrk
(%)
lengsti
almyrkvi
staður
lengsta
almyrkva
0006-09-11 Ing A 06:14(r) 0(r) 06:19:47 06:20:55 00 078 06:22:03 07:28:25 08 0.918 84 2m15s    A 0.680 0.918 58 84 2m15s Ingólfshöfði
0073-07-23 Fon T 07:25:54 21 08:25:21 08:26:23 28 101 08:27:26 09:29:39 33 1.036 100 2m05s    T 0.968 1.036 97 100 2m10s Finnafjörður
0089-03-30 Fon A 17:10:21 14 18:14:07 18:14:13 08 260 18:14:19 19:15:19 02 0.997 99 0m11s    A 0.926 0.997 90 99 0m13s Fontur
0098-03-21 Bja A 14:25:32 24 15:39:47 15:40:26 21 211 15:41:05 16:52:50 16 0.982 96 1m18s    A 0.930 0.982 90 96 1m23s Trékyllisvík
0105-10-25 Rvk A 14:50:01 12 16:09:37 16:12:51 07 224 16:16:06 17:31:46 00 0.91 83 6m28s    A 0.909 0.910 83 83 7m16s Bjargtangar
0122-06-21 Ger T 17:53:21 27 18:54:22 18:54:32 21 281 18:54:43 19:52:43 15 1.009 100 0m21s    T 0.932 1.009 92 100 0m33s Rauðinúpur
0145-09-04 Bja T 14:54:16 31 16:01:45 16:02:05 27 221 16:02:25 17:07:35 22 1.012 100 0m40s    T 0.938 1.012 93 100 0m48s Arnarstapi
0192-03-01 Kog T 14:58:28 15 16:02:18 16:03:17 12 215 16:04:15 17:06:06 08 1.045 100 1m56s    T 0.929 1.045 92 100 1m59s Straumnes
0199-10-07 Kot A 15:19:00 17 16:28:02 16:28:23 11 232 16:28:44 17:34:49 05 0.99 98 0m42s    A 0.968 0.990 96 98 0m44s Húsavík
0216-06-02 Rvk A 22:23:07 03 23:18:37 23:18(s) 0(s) 332 - 23:18(s) 0(s) 0.94(s) 88 0m15s    A 0.535 0.940 42 88 3m21s Öndverðanes
0252-06-24 Rvk A 09:37:49 35 10:53:29 10:55:19 43 130 10:57:08 12:17:32 48 0.946 90 3m39s    A 0.926 0.946 88 90 4m26s Raufarhöfn
0297-07-06 Rvk A 19:22:18 21 20:24:18 20:26:21 15 293 20:28:24 21:27:15 09 0.936 88 4m05s    A 0.935 0.936 88 88 4m08s Ingólfsfj.
0303-09-27 Fon T 13:14:37 22 14:18:53 14:20:20 20 204 14:21:47 15:24:44 17 1.046 100 2m53s    T 0.963 1.046 96 100 2m56s Glettingur
0473-08-09 Fon A 18:32:54 17 19:34:05 19:35:11 11 284 19:36:17 20:34:38 05 0.964 93 2m12s    A 0.945 0.965 91 93 2m12s Fontur
0480-03-27 Rvk A 09:31:25 16 10:44:34 10:46:55 22 134 10:49:16 12:06:05 27 0.935 87 4m42s    A 0.930 0.936 87 88 5m12s Vestm.eyjar
0536-09-01 Rvk A 10:59:27 28 12:17:26 12:19:12 32 160 12:20:58 13:40:05 33 0.943 89 3m31s    A 0.866 0.943 81 89 4m33s Reykjanes
0561-04-30 Fon A 07:26:09 17 08:34:33 08:36:25 24 108 08:38:17 09:51:07 31 0.937 88 3m44s    A 0.913 0.937 86 88 4m39s Gerpir
0807-02-11 Rvk A 09:32(r) 0(r) 10:44:40 10:46:39 06 137 10:48:38 12:10:39 11 0.913 83 3m57s    A 0.912 0.913 83 83 5m09s Hvalnes
0818-07-07 Rvk A 04:57:44 05 05:55:46 05:57:21 11 060 05:58:57 07:00:00 17 0.949 90 3m10s    A 0.938 0.950 89 90 3m12s Rauðinúpur
0849-05-25 Fon T 19:29:03 16 20:19:59 20:21:37 12 299 20:23:15 21:12:23 07 1.066 100 3m16s    T 0.945 1.066 94 100 3m16s Fontur
0878-10-29 Bja T 11:44:36 07 12:52:30 12:52:50 09 173 12:53:09 14:01:59 09 1.022 100 0m39s    T 0.960 1.022 95 100 1m15s Reykjanes
0979-05-28 Kog A 14:36:54 44 15:52:44 15:53:20 40 226 15:53:55 17:06:58 34 0.978 96 1m11s    A 0.925 0.978 90 96 1m40s Vopnafjörður
1077-02-25 Kog T 13:14:40 17 14:18:56 14:19:36 17 189 14:20:15 15:23:50 15 1.046 100 1m19s    T 0.910 1.046 90 100 1m47s Bjargtangar
1093-09-23 Sto A 08:35:50 09 09:44:12 09:44:59 15 132 09:45:45 10:57:11 20 0.969 94 1m33s    A 0.925 0.969 89 94 2m15s Tálknafjörður
1131-03-30 Kog T 13:45:38 30 14:48:07 14:49:58 28 201 14:51:49 15:53:32 25 1.059 100 3m41s    T 0.930 1.060 93 100 3m41s Kögur
1147-10-26 Kog A 09:39(r) 0(r) - 09:39(r) 0(r) 128 09:40:16 10:49:32 04 0.948(r) 90 0m37s    A 0.921 0.949 88 90 3m41s Ingólfshöfði
1234-03-01 Rvk A 15:01:53 19 16:16:06 16:17:29 15 221 16:18:51 17:29:34 09 0.963 93 2m45s    A 0.938 0.964 91 93 2m45s Hafnir
1245-07-25 Kog A 05:00:29 03 05:59:26 06:01:10 08 061 06:02:54 07:04:44 13 0.945 89 3m28s    A 0.895 0.945 84 89 3m28s Kögur
1312-07-05 Ves T 06:20:49 13 07:17:57 07:18:05 19 078 07:18:14 08:18:23 25 1.012 100 0m16s    T 0.951 1.013 94 100 0m43s Glettingur
1330-07-16 Ves T 14:23:34 46 15:36:04 15:36:32 41 222 15:37:00 16:46:14 35 1.014 100 0m56s    T 0.925 1.014 91 100 0m59s Hafnir
1339-07-07 Kja A 12:06:18 45 13.22.24 13:22:25 47 177 13:22:25 14:37:57 46 1.000 100 1.4s    A 0.921 1.000 90 100 1.4s Kjalarnes
1355-03-14 Sto A 16:26:45 17 17:36:42 17:38:32 10 250 17:40:22 18:46:30 03 0.946 90 3m39s    A 0.888 0.947 84 90 3m54s Vestm.eyjar
1364-03-04 Rvk A 10:55:00 16 12:13:39 12:15:59 21 158 12:18:19 13:39:18 23 0.935 87 4m40s    A 0.929 0.935 87 87 5m37s Vík
1411-08-19 Rvk A 16:48:51 26 17:56:17 17:56:57 19 254 17:57:37 19:01:33 12 0.972 95 1m20s    A 0.942 0.972 91 95 1m53s Öndverðanes
1424-06-26 Ves T 13:37:11 49 14:45:04 14:45:55 47 208 14:46:46 15:52:57 43 1.062 100 1m41s    T 0.916 1.062 91 100 1m41s Vestm.eyjar
1433-06-17 Rvk T 13:43:53 49 14:50:23 14:50:49 47 208 14:51:14 15:55:56 43 1.071 100 0m50s    T 0.916 1.071 91 100 3m26s Reykjanes
1453-11-30 Rvk A 12:33:08 02 13:47:59 13:48:19 03 186 13:48:38 15:02:47 01 0.983 97 0m39s    A 0.981 0.983 96 97 1m18s Fontur
1469-07-09 Fon T 03:52:07 03 04:40:18 04:41:34 07 050 04:42:50 05:32:30 11 1.061 100 2m32s    T 0.967 1.061 97 100 2m56s Glettingur
1547-11-12 Rvk A 11:01:46 02 12:23:18 12:27:28 05 169 12:31:38 13:55:29 05 0.908 83 8m19s    A 0.908 0.909 82 83 8m23s Reykjanes
1656-01-26 Rvk A 11:58:21 05 13:23:41 13:25:05 07 176 13:26:29 14:51:06 06 0.907 82 2m48s    A 0.894 0.907 82 82 8m24s Hvalnes
1710-02-28 Fon A 11:35:52 14 12:55:01 12:58:29 16 177 13:01:57 14:20:51 15 0.916 84 6m56s    A 0.884 0.916 81 84 7m22s Papey
1733-05-13 Fon T 17:14:04 27 18:10:37 18:12:17 21 268 18:13:56 19:08:01 16 1.06 100 3m18s    T 0.945 1.061 94 100 3m18s Fontur
1791-04-03 Rvk A 11:59:37 29 13:20:05 13:22:35 31 178 13:25:05 14:46:09 30 0.939 88 5m00s    A 0.927 0.939 87 88 5m17s Hítarnes
1793-09-05 Rvk A 09:27:34 19 10:43:25 10:46:00 26 135 10:48:36 12:08:40 31 0.933 87 5m11s    A 0.916 0.934 86 87 5m37s Öræfi
1833-07-17 Fon T 05:27:08 10 06:18:44 06:19:47 15 071 06:20:50 07:14:31 20 1.054 100 2m06s    T 0.968 1.054 97 100 2m48s Dalatangi
1851-07-28 Fon T 13:32:16 42 14:37:19 14:39:00 40 210 14:40:40 15:43:55 36 1.058 100 3m21s    T 0.930 1.058 92 100 3m21s Fontur
1954-06-30 Ves T 10:54:11 43 12:03:59 12:04:52 48 152 12:05:46 13:17:07 50 1.035 100 1m46s    T 0.923 1.035 91 100 1m46s Vestm.eyjar
2003-05-31 Rvk A 03:36(r) 0(r) 04:02:30 04:04:18 01 036 04:06:06 05:01:20 06 0.938 88 3m35s    A 0.938 0.939 88 88 3m36s Kögur
2026-08-12 Rvk T 16:47:09 31 17:48:12 17:48:43 25 253 17:49:13 18:47:34 18 1.038 100 1m00s    T 0.954 1.039 95 100 2m13s Bjargtangar
2048-06-11 Rvk A 11:20:40 44 12:42:49 12:45:09 48 165 12:47:30 14:11:10 48 0.944 89 4m41s    A 0.910 0.944 86 89 4m58s Ingólfshöfði
2104-12-17 Bja A 12:34:11 00 13:56:27 13:57:14 01 185 13:58:02 14:57(s) 0(s) 0.927 86 1m35s    A 0.724 0.927 64 86 1m35s Bjargtangar
2196-06-26 Kog T 05:42:18 11 06:35:39 06:36:27 16 067 06:37:15 07:32:48 21 1.03 100 1m35s    T 0.946 1.030 94 100 1m37s Hornbjarg
2245-05-26 Rvk T 15:15:54 43 16:26:18 16:26:42 38 237 16:27:05 17:34:30 31 1.017 100 0m47s    T 0.935 1.017 92 100 1m09s Hafnir
2339-05-09 Fon A 18:07:30 21 19:14:24 19:16:42 14 282 19:19:00 20:22:06 08 0.932 87 4m35s    A 0.894 0.933 84 87 4m45s Grímsey
2377-10-03 Rvk A 12:05:43 20 13:24:16 13:26:50 22 183 13:29:25 14:47:59 20 0.938 88 5m09s    A 0.894 0.938 84 88 5m12s Grindavík
2406-03-20 Ger T 17:51:51 07 18:50:36 18:51:01 01 268 18:51:25 19:04(s) 0(s) 1.015 100 0m48s    T 0.970 1.016 97 100 0m56s Öndverðanes
2578-07-06 Rvk A 06:22:45 13 07:22:36 07:23:29 19 077 07:24:23 08:27:43 26 0.971 94 1m47s    A 0.953 0.972 93 95 1m48s Rauðinúpur
2596-07-16 Fon A 13:59:43 44 15:15:50 15:16:48 40 221 15:17:46 16:30:32 34 0.974 95 1m55s    A 0.903 0.974 87 95 1m55s Fontur
2636-05-26 Rne T 22:01:19 04 22:49:37 22:49:56 01 323 22:50:14 23:03(s) 0(s) 1.056 100 0m37s    T 0.844 1.056 82 100 0m37s Reykjanes
2672-06-17 Kog T 12:07:01 45 13:11:34 13:12:12 47 173 13:12:51 14:18:00 46 1.074 100 1m17s    T 0.914 1.074 91 100 1m17s Kögur
2676-04-05 Rvk A 06:35(r) 0(r) 06:59:27 07:01:39 03 081 07:03:51 08:06:58 10 0.933 87 4m23s    A 0.933 0.934 87 87 4m24s Akranes
2775-05-21 Kog A 15:26:00 40 16:39:04 16:39:47 35 237 16:40:30 17:50:02 28 0.978 96 1m25s    A 0.931 0.978 90 96 1m36s Dalatangi
2817-09-02 Kog T 15:06:55 29 16:14:37 16:15:15 25 225 16:15:52 17:20:54 19 1.019 100 1m14s    T 0.973 1.019 97 100 1m14s Kögur
2911-08-15 Fon T 13:05:56 37 14:13:24 14:13:39 36 201 14:13:54 15:19:56 33 0.911 100 0m30s    T 0.911 1.000 90 100 0m30s Fontur
2941-06-16 Kog A 01:10:17 00 02:03:43 02:04:59 00 007 02:06:15 03:00:01 01 0.942 89 2m31s    A 0.000 0.942 0 89 2m31s Kögur
2967-01-31 Sto A 14:01:31 08 15:19:34 15:21:32 05 211 15:23:31 16:34(s) 0(s) 0.936 88 3m57s    A 0.894 0.936 84 88 4m01s Hvalnes
2974-09-07 Fon T 10:52:14 25 11:55:44 11:56:28 28 163 11:57:13 13:01:20 29 1.06 100 1m29s    T 0.948 1.060 95 100 3m49s Djúpivogur

Þórður Arason (arason@hergilsey.is), 1. apríl 2018