Heimasíða Veðurstofu Íslands
       Almyrkvinn 2026        Fyrirbæri        Sólmyrkvatöflur        Heimildir        Skýjahula        Skýringar

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2018-2028

Sólmyrkvar á Íslandi árin 2001-2100

Sólmyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 1901-2100

Stórir sólmyrkvar á Íslandi (M yfir 0.8) árin 0001-3000

Almyrkvar á Íslandi árin 0001-3000

Almyrkvar á jörðinni árin 2001-2100

Stórir sólmyrkvar á Íslandi árin 0001 ─ 3000

Eftirfarandi tafla gefur upplýsingar um stóra sólmyrkva á Íslandi fyrir árin 0001 til 3000 e.Kr., þar sem stærð myrkva, M, er yfir 0.8. Almyrkvar og hringmyrkvar eru litaðir. Töflunni er skipt með grænum dálki. Vinstra megin eru upplýsingar fyrir tiltekinn viðmiðunarstað, sem er skammstafaður í 2. dálki. Hægra megin eru upplýsingar sem eiga við allt landið, og í síðustu tveimur dálkunum er gefið upp hvar almyrkvar og hringmyrkvar eru lengstir á landinu. Sjá skýringar um dálkana í töflunni.

dagur sta teg upphaf
myrkva
C1
sh upphaf
almyrkva
C2
hámark
myrkva
sh átt lok
almyrkva
C3
lok
myrkva
C4
sh stærð
M
myrk
(%)
lengd
almyrkva
  teg min
stærð
M
max
stærð
M
min
myrk
(%)
max
myrk
(%)
lengsti
almyrkvi
staður
lengsta
almyrkva
0004-04-08 Rvk P 07:22:05 05 - 08:27:59 12 100 - 09:38:03 19 0.8 73 -    P 0.789 0.820 72 76 -
0006-09-11 Ing A 06:14(r) 0(r) 06:19:47 06:20:55 00 078 06:22:03 07:28:25 08 0.918 84 2m15s    A 0.680 0.918 58 84 2m15s Ingólfshöfði
0028-07-10 Rvk P 18:24:49 27 - 19:21:28 21 279 - 20:15:33 15 0.963 96 -    P 0.901 0.971 89 97 -
0051-09-23 Rvk P 15:48:40 21 - 17:06:29 15 239 - 18:20:06 07 0.856 79 -    P 0.828 0.869 75 80 -
0058-05-11 Rvk P 04:37(r) 0(r) - 04:37(r) 0(r) 046 - 05:32:26 04 0.797(r) 73 -    P 0.755 0.806 68 74 -
0064-08-01 Rvk P 07:57:26 20 - 08:56:19 26 101 - 09:58:12 32 0.928 92 -    P 0.879 0.956 86 96 -
0073-07-23 Fon T 07:25:54 21 08:25:21 08:26:23 28 101 08:27:26 09:29:39 33 1.036 100 2m05s    T 0.968 1.036 97 100 2m10s Finnafjörður
0086-05-31 Rvk P 03:35(r) 0(r) - 03:52:04 01 035 - 04:43:47 04 0.894 87 -    P 0.894 0.900 86 87 -
0089-03-30 Fon A 17:10:21 14 18:14:07 18:14:13 08 260 18:14:19 19:15:19 02 0.997 99 0m11s    A 0.926 0.997 90 99 0m13s Fontur
0098-03-21 Bja A 14:25:32 24 15:39:47 15:40:26 21 211 15:41:05 16:52:50 16 0.982 96 1m18s    A 0.930 0.982 90 96 1m23s Trékyllisvík
0104-06-10 Rvk P 09:29:38 34 - 10:35:24 41 126 - 11:44:37 46 0.787 73 -    P 0.744 0.827 68 78 -
0105-10-25 Rvk A 14:50:01 12 16:09:37 16:12:51 07 224 16:16:06 17:31:46 00 0.91 83 6m28s    A 0.909 0.910 83 83 7m16s Bjargtangar
0122-06-21 Ger T 17:53:21 27 18:54:22 18:54:32 21 281 18:54:43 19:52:43 15 1.009 100 0m21s    T 0.932 1.009 92 100 0m33s Rauðinúpur
0145-09-04 Bja T 14:54:16 31 16:01:45 16:02:05 27 221 16:02:25 17:07:35 22 1.012 100 0m40s    T 0.938 1.012 93 100 0m48s Arnarstapi
0167-07-04 Rvk P 05:35:54 10 - 06:29:36 15 067 - 07:25:44 21 0.899 88 -    P 0.865 0.939 84 93 -
0185-07-14 Rvk P 13:43:09 48 - 14:52:06 46 208 - 15:58:55 41 0.838 80 -    P 0.827 0.924 79 91 -
0192-03-01 Kog T 14:58:28 15 16:02:18 16:03:17 12 215 16:04:15 17:06:06 08 1.045 100 1m56s    T 0.929 1.045 92 100 1m59s Straumnes
0199-10-07 Kot A 15:19:00 17 16:28:02 16:28:23 11 232 16:28:44 17:34:49 05 0.99 98 0m42s    A 0.968 0.990 96 98 0m44s Húsavík
0216-06-02 Rvk A 22:23:07 03 23:18:37 23:18(s) 0(s) 332 - 23:18(s) 0(s) 0.94(s) 88 0m15s    A 0.535 0.940 42 88 3m21s Öndverðanes
0228-03-23 Rvk P 07:24(r) 0(r) - 07:24(r) 0(r) 087 - 08:00:38 04 0.658(r) 58 -    P 0.523 0.927 42 92 -
0238-04-02 Rvk P 07:12:37 02 - 08:07:25 08 096 - 09:04:26 14 0.931 93 -    P 0.906 0.934 89 93 -
0252-06-24 Rvk A 09:37:49 35 10:53:29 10:55:19 43 130 10:57:08 12:17:32 48 0.946 90 3m39s    A 0.926 0.946 88 90 4m26s Raufarhöfn
0257-08-26 Rvk P 20:36:35 02 - 21:01(s) 0(s) 296 - 21:01(s) 0(s) 0.485(s) 38 -    P 0.000 0.843 0 81 -
0261-06-15 Rvk P 05:12:17 08 - 06:12:39 14 064 - 07:16:16 20 0.815 75 -    P 0.793 0.850 72 79 -
0292-05-04 Rvk P 06:04:10 06 - 06:54:53 11 077 - 07:47:27 17 0.782 74 -    P 0.777 0.812 73 77 -
0297-07-06 Rvk A 19:22:18 21 20:24:18 20:26:21 15 293 20:28:24 21:27:15 09 0.936 88 4m05s    A 0.935 0.936 88 88 4m08s Ingólfsfj.
0303-09-27 Fon T 13:14:37 22 14:18:53 14:20:20 20 204 14:21:47 15:24:44 17 1.046 100 2m53s    T 0.963 1.046 96 100 2m56s Glettingur
0332-03-13 Rvk P 07:57(r) 0(r) - 08:06:12 01 097 - 09:10:48 07 0.975 95 -    P 0.963 0.975 94 96 -
0343-08-06 Rvk P 20:56:49 06 - 21:54:29 01 309 - 22:10(s) 0(s) 0.845 79 -    P 0.797 0.859 73 80 -
0344-01-02 Rvk P 11:35(r) 0(r) - 12:27:51 02 164 - 13:46:12 03 0.881 83 -    P 0.828 0.894 77 85 -
0357-10-29 Rvk P 15:37:03 07 - 16:40:22 03 230 - 17:12(s) 0(s) 0.798 75 -    P 0.717 0.804 65 76 -
0364-06-16 Rvk P 11:33:13 45 - 12:40:08 49 164 - 13:48:13 49 0.844 82 -    P 0.786 0.874 74 85 -
0373-06-07 Rvk P 11:01:48 43 - 12:10:15 47 155 - 13:20:20 49 0.838 80 -    P 0.813 0.895 77 88 -
0388-08-18 Rvk P 06:15:54 04 - 07:16:48 10 081 - 08:21:02 17 0.818 76 -    P 0.763 0.845 69 79 -
0391-06-18 Rvk P 19:22:34 21 - 20:17:59 16 292 - 21:11:07 10 0.918 90 -    P 0.871 0.924 84 91 -
0397-09-07 Rvk P 18:36:58 10 - 19:41:00 03 276 - 20:15(s) 0(s) 0.806 74 -    P 0.793 0.808 72 74 -
0404-04-25 Rvk P 13:14:07 39 - 14:25:30 38 199 - 15:36:24 35 0.811 76 -    P 0.772 0.865 72 83 -
0409-06-29 Rvk P 03:06(r) 0(r) - 03:06(r) 0(r) 023 - 03:17:22 00 0.217(r) 12 -    P 0.012 0.949 0 94 -
0422-05-06 Rvk P 21:11:49 04 - 22:00(s) 0(s) 313 - 22:00(s) 0(s) 0.853(s) 82 -    P 0.431 0.889 32 86 -
0433-09-29 Rvk P 08:27:15 05 - 09:37:10 12 123 - 10:51:17 18 0.876 82 -    P 0.866 0.942 81 90 -
0467-05-19 Rvk P 09:12:06 30 - 10:15:36 36 123 - 11:22:16 42 0.952 95 -    P 0.916 0.993 90 100 -
0473-08-09 Fon A 18:32:54 17 19:34:05 19:35:11 11 284 19:36:17 20:34:38 05 0.964 93 2m12s    A 0.945 0.965 91 93 2m12s Fontur
0480-03-27 Rvk A 09:31:25 16 10:44:34 10:46:55 22 134 10:49:16 12:06:05 27 0.935 87 4m42s    A 0.930 0.936 87 88 5m12s Vestm.eyjar
0485-05-29 Rvk P 17:50:26 30 - 18:49:18 23 273 - 19:45:18 17 0.828 79 -    P 0.819 0.897 78 88 -
0487-11-01 Rvk P 09:24(r) 0(r) - 10:04:33 03 135 - 11:18:35 08 0.802 74 -    P 0.739 0.811 66 75 -
0502-01-24 Rvk P 15:19:25 05 - 16:24:07 02 218 - 16:49(s) 0(s) 0.939 93 -    P 0.514 0.977 41 98 -
0503-06-10 Fon P 00:24:26 00 - 01:12:03 -00 004 - 01:59:48 00 0.937 93 -    P 0.000 0.937 0 93 -
0513-06-19 Fon P 00:16:23 00 - 01:02:36 00 001 - 01:48:49 01 0.981 99 -    P 0.000 0.981 0 99 -
0525-04-08 Rvk P 19:50:37 05 - 20:38(s) 0(s) 289 - 20:38(s) 0(s) 0.713(s) 62 -    P 0.298 0.904 18 84 -
0531-06-30 Rvk P 06:47:02 17 - 07:39:05 22 082 - 08:33:28 28 0.805 77 -    P 0.764 0.835 72 81 -
0536-09-01 Rvk A 10:59:27 28 12:17:26 12:19:12 32 160 12:20:58 13:40:05 33 0.943 89 3m31s    A 0.866 0.943 81 89 4m33s Reykjanes
0549-07-10 Rvk P 15:23:41 44 - 16:25:12 39 236 - 17:24:13 33 0.741 69 -    P 0.730 0.819 67 79 -
0552-05-09 Rvk P 12:32:53 43 - 13:56:16 43 191 - 15:19:39 40 0.899 85 -    P 0.847 0.932 79 88 -
0561-04-30 Fon A 07:26:09 17 08:34:33 08:36:25 24 108 08:38:17 09:51:07 31 0.937 88 3m44s    A 0.913 0.937 86 88 4m39s Gerpir
0563-10-03 Rvk P 07:52(r) 0(r) - 07:52(r) 0(r) 100 - 08:15:49 02 0.324(r) 21 -    P 0.167 0.820 8 75 -
0585-08-01 Rvk P 05:28:34 04 - 06:19:05 08 066 - 07:11:35 14 0.907 90 -    P 0.870 0.939 85 94 -
0590-10-04 Rvk P 09:06:42 07 - 10:19:55 13 135 - 11:36:45 18 0.744 66 -    P 0.733 0.830 65 76 -
0603-08-12 Rvk P 13:59:19 40 - 15:04:15 38 209 - 16:07:24 34 0.837 81 -    P 0.763 0.847 71 82 -
0610-03-30 Rvk P 17:16:22 18 - 18:17:02 12 255 - 19:15:09 06 0.88 86 -    P 0.856 0.944 83 94 -
0619-03-21 Rvk P 16:20:30 20 - 17:25:36 15 241 - 18:27:39 08 0.938 93 -    P 0.885 0.962 86 96 -
0643-06-21 Rvk P 22:50:52 03 - 23:45:00 00 337 - 23:51(s) 0(s) 0.905 86 -    P 0.600 0.909 50 87 -
0644-11-05 Rvk P 09:44(r) 0(r) - 09:54:54 01 133 - 11:12:00 06 0.765 68 -    P 0.722 0.845 63 77 -
0648-08-24 Rvk P 05:57(r) 0(r) - 05:57(r) 0(r) 065 - 06:32:26 03 0.655(r) 58 -    P 0.569 0.892 48 87 -
0650-02-06 Rvk P 14:44:00 10 - 15:54:31 07 212 - 17:02:14 03 0.785 72 -    P 0.747 0.835 68 79 -
0661-07-02 Rvk P 04:22:19 03 - 05:17:37 08 051 - 06:15:04 13 0.829 77 -    P 0.813 0.858 75 81 -
0664-05-01 Rvk P 15:54:36 35 - 16:58:24 30 243 - 17:59:40 23 0.789 74 -    P 0.725 0.810 66 77 -
0666-09-04 Rvk P 13:24:43 32 - 14:30:37 31 199 - 15:35:17 28 0.971 97 -    P 0.892 0.981 88 98 -
0679-07-13 Rvk P 11:10:41 42 - 12:28:50 46 159 - 13:48:50 47 0.834 78 -    P 0.816 0.888 76 85 -
0688-07-03 Rvk P 08:05:02 24 - 09:11:57 32 103 - 10:23:02 39 0.984 97 -    P 0.951 0.985 93 97 -
0704-03-10 Rvk P 14:55:34 22 - 16:03:55 18 219 - 17:09:59 13 0.803 75 -    P 0.750 0.845 69 80 -
0706-07-14 Rvk P 16:20:12 39 - 17:28:13 32 251 - 18:32:35 26 0.831 78 -    P 0.769 0.839 71 79 -
0709-05-14 Rvk P 04:43:03 02 - 05:34:49 06 058 - 06:28:24 12 0.9 88 -    P 0.878 0.912 85 89 -
0713-03-01 Rvk P 12:46:54 19 - 13:57:58 20 185 - 15:08:28 18 0.875 84 -    P 0.845 0.911 81 89 -
0720-10-06 Rvk P 14:20:27 18 - 15:26:42 15 214 - 16:31:17 10 0.904 89 -    P 0.860 0.918 83 90 -
0737-06-03 Rvk P 06:00:50 12 - 06:59:06 18 074 - 08:00:16 24 0.866 82 -    P 0.828 0.881 78 84 -
0753-01-09 Rvk P 11:12(r) 0(r) - 11:12(r) 0(r) 146 - 12:35:31 03 0.83(r) 75 -    P 0.434 0.834 31 76 -
0773-06-24 Rvk P 20:48:33 13 - 21:45:47 08 310 - 22:40:53 03 0.85 80 -    P 0.810 0.856 75 81 -
0788-09-04 Rvk P 18:56:24 08 - 19:52:04 02 279 - 20:14(s) 0(s) 0.83 79 -    P 0.801 0.842 75 81 -
0798-02-20 Rvk P 16:23:12 10 - 17:38:38 04 238 - 18:25(s) 0(s) 0.829 75 -    P 0.776 0.861 69 79 -
0807-02-11 Rvk A 09:32(r) 0(r) 10:44:40 10:46:39 06 137 10:48:38 12:10:39 11 0.913 83 3m57s    A 0.912 0.913 83 83 5m09s Hvalnes
0809-07-16 Rvk P 08:30:39 25 - 09:40:55 33 110 - 10:55:45 40 0.902 86 -    P 0.856 0.929 81 90 -
0813-05-04 Rvk P 04:42(r) 0(r) - 04:42(r) 0(r) 047 - 05:09:44 02 0.573(r) 48 -    P 0.450 0.891 34 88 -
0818-07-07 Rvk A 04:57:44 05 05:55:46 05:57:21 11 060 05:58:57 07:00:00 17 0.949 90 3m10s    A 0.938 0.950 89 90 3m12s Rauðinúpur
0831-05-15 Rvk P 10:54:05 39 - 11:55:37 43 152 - 12:58:58 45 0.778 74 -    P 0.730 0.824 67 79 -
0849-05-25 Fon T 19:29:03 16 20:19:59 20:21:37 12 299 20:23:15 21:12:23 07 1.066 100 3m16s    T 0.945 1.066 94 100 3m16s Fontur
0854-07-28 Rvk P 19:34:00 16 - 20:36:20 10 292 - 21:35:55 04 0.898 85 -    P 0.883 0.905 83 86 -
0865-01-01 Rvk P 12:29:51 02 - 13:42:03 03 181 - 14:54:00 02 0.922 90 -    P 0.919 0.930 90 91 -
0878-10-29 Bja T 11:44:36 07 12:52:30 12:52:50 09 173 12:53:09 14:01:59 09 1.022 100 0m39s    T 0.960 1.022 95 100 1m15s Reykjanes
0885-06-16 Rvk P 08:55:18 31 - 09:52:57 37 113 - 10:53:12 42 0.803 77 -    P 0.760 0.845 71 82 -
0894-06-07 Rvk P 09:11:33 32 - 10:12:26 38 119 - 11:16:03 44 0.95 95 -    P 0.898 0.982 89 99 -
0912-06-17 Rvk P 17:54:33 31 - 18:50:29 25 273 - 19:43:57 19 0.834 81 -    P 0.772 0.843 73 82 -
0919-02-03 Rvk P 15:08:12 09 - 16:16:14 06 217 - 17:21:24 01 0.782 73 -    P 0.746 0.815 68 77 -
0966-07-20 Rvk P 15:55:49 40 - 16:56:02 34 242 - 17:53:41 28 0.776 73 -    P 0.767 0.845 72 82 -
0979-05-28 Kog A 14:36:54 44 15:52:44 15:53:20 40 226 15:53:55 17:06:58 34 0.978 96 1m11s    A 0.925 0.978 90 96 1m40s Vopnafjörður
0988-05-18 Rvk P 11:30:02 43 - 12:45:39 46 168 - 14:02:42 46 0.861 82 -    P 0.836 0.913 79 89 -
0990-10-21 Rvk P 08:59(r) 0(r) - 09:45:46 04 130 - 11:04:50 09 0.845 77 -    P 0.836 0.910 76 84 -
1006-05-29 Rvk P 19:32:45 19 - 20:31:36 13 295 - 21:27:51 08 0.951 93 -    P 0.900 0.958 87 94 -
1023-01-24 Rvk P 11:09:18 03 - 12:15:26 06 159 - 13:22:32 08 0.859 83 -    P 0.849 0.897 82 88 -
1024-06-09 Rvk P 03:06(r) 0(r) - 03:06(r) 0(r) 023 - 03:13:49 00 0.149(r) 7 -    P 0.000 0.883 0 85 -
1030-08-31 Rvk P 12:28:31 32 - 13:41:14 32 185 - 14:53:15 30 0.847 81 -    P 0.837 0.915 80 89 -
1037-04-18 Rvk P 08:15:24 17 - 09:21:53 24 111 - 10:32:00 31 0.894 85 -    P 0.879 0.943 84 91 -
1064-04-19 Rvk P 11:57:17 37 - 13:17:40 39 178 - 14:38:44 38 0.809 75 -    P 0.764 0.837 69 78 -
1077-02-25 Kog T 13:14:40 17 14:18:56 14:19:36 17 189 14:20:15 15:23:50 15 1.046 100 1m19s    T 0.910 1.046 90 100 1m47s Bjargtangar
1082-04-30 Rvk P 19:51:16 12 - 20:53:05 06 297 - 21:51:57 00 0.833 77 -    P 0.777 0.841 71 78 -
1084-10-02 Rvk P 11:48:46 18 - 13:02:23 20 177 - 14:16:34 19 0.809 75 -    P 0.753 0.817 69 76 -
1088-07-20 Rvk P 20:36:04 11 - 21:27:35 06 304 - 22:17:30 02 0.91 90 -    P 0.884 0.914 86 90 -
1093-09-23 Sto A 08:35:50 09 09:44:12 09:44:59 15 132 09:45:45 10:57:11 20 0.969 94 1m33s    A 0.925 0.969 89 94 2m15s Tálknafjörður
1109-05-31 Rvk P 11:26:25 44 - 12:44:29 48 166 - 14:04:25 48 0.803 74 -    P 0.751 0.833 68 78 -
1118-05-22 Rvk P 07:16:05 19 - 08:22:13 26 093 - 09:32:48 33 0.851 80 -    P 0.816 0.879 75 83 -
1124-08-11 Rvk P 10:24:49 30 - 11:30:42 35 144 - 12:38:30 38 0.904 89 -    P 0.889 0.970 87 97 -
1131-03-30 Kog T 13:45:38 30 14:48:07 14:49:58 28 201 14:51:49 15:53:32 25 1.059 100 3m41s    T 0.930 1.060 93 100 3m41s Kögur
1133-08-02 Rvk P 10:10:13 31 - 11:14:06 37 137 - 12:19:41 40 0.911 90 -    P 0.828 0.926 80 92 -
1147-10-26 Kog A 09:39(r) 0(r) - 09:39(r) 0(r) 128 09:40:16 10:49:32 04 0.948(r) 90 0m37s    A 0.921 0.949 88 90 3m41s Ingólfshöfði
1154-06-12 Rvk P 21:37:29 08 - 22:34:03 04 321 - 23:29:00 01 0.806 74 -    P 0.802 0.825 73 76 -
1185-05-01 Rvk P 12:48:47 43 - 13:52:38 43 190 - 14:56:31 40 0.783 74 -    P 0.726 0.822 67 79 -
1187-09-04 Rvk P 09:29:12 18 - 10:30:25 23 132 - 11:33:36 27 0.856 83 -    P 0.843 0.948 81 95 -
1194-04-22 Rvk P 12:48:31 40 - 13:55:48 40 190 - 15:02:47 37 0.937 93 -    P 0.909 0.991 90 99 -
1200-07-12 Rvk P 21:37:47 06 - 22:35:38 02 319 - 23:04(s) 0(s) 0.848 78 -    P 0.830 0.850 76 79 -
1212-05-02 Rvk P 21:12:34 05 - 22:02:30 00 313 - 22:10(s) 0(s) 0.979 98 -    P 0.677 0.986 61 99 -
1218-07-24 Rvk P 04:33(r) 0(r) - 04:33(r) 0(r) 042 - 04:54:02 01 0.327(r) 21 -    P 0.222 0.841 12 78 -
1230-05-14 Rvk P 04:01(r) 0(r) - 04:25:10 01 042 - 05:13:36 05 0.892 88 -    P 0.883 0.909 87 90 -
1234-03-01 Rvk A 15:01:53 19 16:16:06 16:17:29 15 221 16:18:51 17:29:34 09 0.963 93 2m45s    A 0.938 0.964 91 93 2m45s Hafnir
1236-08-03 Rvk P 09:09:55 25 - 10:26:31 32 125 - 11:47:50 38 0.892 84 -    P 0.874 0.941 82 89 -
1240-05-23 Rvk P 03:34(r) 0(r) - 03:34(r) 0(r) 030 - 04:21:28 03 0.825(r) 78 -    P 0.732 0.831 67 79 -
1241-10-06 Rvk P 10:15:39 11 - 11:18:07 15 150 - 12:22:21 17 0.874 85 -    P 0.862 0.965 84 97 -
1245-07-25 Kog A 05:00:29 03 05:59:26 06:01:10 08 061 06:02:54 07:04:44 13 0.945 89 3m28s    A 0.895 0.945 84 89 3m28s Kögur
1263-08-05 Rvk P 12:11:10 39 - 13:31:10 41 180 - 14:50:08 39 0.772 70 -    P 0.761 0.857 69 80 -
1279-04-12 Rvk P 16:49:21 27 - 17:59:10 20 255 - 19:05:24 12 0.838 79 -    P 0.777 0.857 71 81 -
1295-11-08 Rvk P 12:31:51 07 - 13:38:34 07 186 - 14:45:30 05 0.862 83 -    P 0.820 0.873 78 85 -
1312-07-05 Ves T 06:20:49 13 07:17:57 07:18:05 19 078 07:18:14 08:18:23 25 1.012 100 0m16s    T 0.951 1.013 94 100 0m43s Glettingur
1324-04-24 Rvk P 05:02(r) 0(r) - 05:02(r) 0(r) 052 - 05:24:03 02 0.399(r) 28 -    P 0.296 0.919 18 89 -
1330-07-16 Ves T 14:23:34 46 15:36:04 15:36:32 41 222 15:37:00 16:46:14 35 1.014 100 0m56s    T 0.925 1.014 91 100 0m59s Hafnir
1335-09-17 Rvk P 17:17:50 12 - 18:27:35 05 258 - 19:15(s) 0(s) 0.904 85 -    P 0.896 0.910 85 86 -
1339-07-07 Kja A 12:06:18 45 13.22.24 13:22:25 47 177 13:22:25 14:37:57 46 1.000 100 1.4s    A 0.921 1.000 90 100 1.4s Kjalarnes
1352-05-14 Rvk P 07:44:02 21 - 08:40:42 27 098 - 09:40:07 33 0.893 88 -    P 0.844 0.915 81 90 -
1355-03-14 Sto A 16:26:45 17 17:36:42 17:38:32 10 250 17:40:22 18:46:30 03 0.946 90 3m39s    A 0.888 0.947 84 90 3m54s Vestm.eyjar
1364-03-04 Rvk A 10:55:00 16 12:13:39 12:15:59 21 158 12:18:19 13:39:18 23 0.935 87 4m40s    A 0.929 0.935 87 87 5m37s Vík
1399-10-29 Rvk P 10:21:04 03 - 11:31:18 07 156 - 12:44:08 10 0.788 73 -    P 0.781 0.839 72 79 -
1411-08-19 Rvk A 16:48:51 26 17:56:17 17:56:57 19 254 17:57:37 19:01:33 12 0.972 95 1m20s    A 0.942 0.972 91 95 1m53s Öndverðanes
1424-06-26 Ves T 13:37:11 49 14:45:04 14:45:55 47 208 14:46:46 15:52:57 43 1.062 100 1m41s    T 0.916 1.062 91 100 1m41s Vestm.eyjar
1433-06-17 Rvk T 13:43:53 49 14:50:23 14:50:49 47 208 14:51:14 15:55:56 43 1.071 100 0m50s    T 0.916 1.071 91 100 3m26s Reykjanes
1440-02-03 Rvk P 11:48:37 09 - 12:56:19 11 168 - 14:04:34 12 0.926 92 -    P 0.912 0.951 90 95 -
1446-04-26 Rvk P 04:54(r) 0(r) - 04:54(r) 0(r) 050 - 05:14:33 01 0.333(r) 21 -    P 0.238 0.910 13 85 -
1453-11-30 Rvk A 12:33:08 02 13:47:59 13:48:19 03 186 13:48:38 15:02:47 01 0.983 97 0m39s    A 0.981 0.983 96 97 1m18s Fontur
1469-07-09 Fon T 03:52:07 03 04:40:18 04:41:34 07 050 04:42:50 05:32:30 11 1.061 100 2m32s    T 0.967 1.061 97 100 2m56s Glettingur
1491-05-08 Rvk P 11:56:39 43 - 13:19:01 45 179 - 14:42:02 43 0.824 76 -    P 0.773 0.847 70 79 -
1493-10-10 Rvk P 11:46:24 14 - 13:09:58 16 179 - 14:34:04 14 0.773 69 -    P 0.767 0.816 68 74 -
1505-07-30 Rvk P 20:00:19 11 - 20:51:23 06 295 - 21:40:53 01 0.92 91 -    P 0.913 0.927 90 92 -
1515-08-09 Rvk P 20:42:14 04 - 21:28(s) 0(s) 302 - 21:28(s) 0(s) 0.905(s) 89 -    P 0.418 0.961 31 96 -
1530-03-29 Rvk P 06:29(r) 0(r) - 06:29(r) 0(r) 073 - 06:53:00 02 0.442(r) 33 -    P 0.355 0.858 24 83 -
1536-06-18 Rvk P 11:10:20 43 - 12:32:11 48 160 - 13:56:22 49 0.885 84 -    P 0.833 0.910 77 87 -
1540-04-07 Rvk P 05:55(r) 0(r) - 05:55(r) 0(r) 065 - 06:04:58 01 0.174(r) 9 -    P 0.085 0.899 3 87 -
1545-06-09 Rvk P 06:52:01 17 - 07:56:19 24 086 - 09:04:55 32 0.826 77 -    P 0.791 0.861 72 81 -
1547-11-12 Rvk A 11:01:46 02 12:23:18 12:27:28 05 169 12:31:38 13:55:29 05 0.908 83 8m19s    A 0.908 0.909 82 83 8m23s Reykjanes
1551-08-31 Rvk P 11:06:39 26 - 12:11:14 30 159 - 13:16:52 31 0.747 69 -    P 0.737 0.822 68 79 -
1559-09-01 Rvk P 19:13:46 05 - 20:06(s) 0(s) 281 - 20:06(s) 0(s) 0.814(s) 78 -    P 0.420 0.815 31 78 -
1576-04-28 Rvk P 20:24:31 09 - 21:19:10 04 303 - 22:07(s) 0(s) 0.779 72 -    P 0.769 0.853 71 82 -
1581-06-30 Rvk P 21:20:01 09 - 22:16:51 04 316 - 23:12:01 01 0.932 89 -    P 0.928 0.941 89 90 -
1598-03-07 Rvk P 09:20:57 06 - 10:24:24 12 130 - 11:30:18 17 0.868 84 -    P 0.860 0.909 83 89 -
1601-12-24 Rvk P 11:36(r) 0(r) - 12:55:47 02 173 - 14:23:59 02 0.862 78 -    P 0.859 0.875 78 80 -
1605-10-12 Rvk P 11:10:57 15 - 12:18:28 18 165 - 13:27:15 18 0.879 85 -    P 0.817 0.888 78 87 -
1609-07-30 Rvk P 20:35:43 10 - 21:30:51 05 304 - 22:24:04 00 0.912 89 -    P 0.909 0.934 88 91 -
1612-05-30 Rvk P 09:14:37 31 - 10:19:46 38 122 - 11:28:14 44 0.862 83 -    P 0.828 0.910 79 89 -
1630-06-10 Rvk P 17:36:35 33 - 18:40:40 26 270 - 19:41:15 19 0.858 82 -    P 0.782 0.868 73 83 -
1639-06-01 Rvk P 15:20:40 44 - 16:33:55 38 239 - 17:43:11 31 0.895 87 -    P 0.886 0.967 85 96 -
1652-04-08 Rvk P 09:35:45 20 - 10:36:47 26 131 - 11:40:04 30 0.795 75 -    P 0.775 0.852 72 82 -
1654-08-12 Rvk P 08:00:03 16 - 09:01:26 23 104 - 10:05:51 30 0.838 80 -    P 0.778 0.861 72 83 -
1656-01-26 Rvk A 11:58:21 05 13:23:41 13:25:05 07 176 13:26:29 14:51:06 06 0.907 82 2m48s    A 0.894 0.907 82 82 8m24s Hvalnes
1670-04-19 Rvk P 18:37:41 16 - 19:34:13 09 277 - 20:28:24 04 0.787 74 -    P 0.773 0.863 72 84 -
1675-06-23 Rvk P 04:00:15 02 - 04:54:17 06 046 - 05:50:14 11 0.928 90 -    P 0.895 0.947 86 93 -
1679-04-10 Rvk P 18:06:54 16 - 19:03:45 10 268 - 19:58:07 04 0.804 76 -    P 0.743 0.818 69 78 -
1699-09-23 Rvk P 08:02:48 04 - 09:05:47 11 114 - 10:12:09 17 0.938 92 -    P 0.873 0.950 84 94 -
1708-09-14 Rvk P 06:52(r) 0(r) - 07:33:24 04 091 - 08:32:27 11 0.829 79 -    P 0.808 0.892 76 87 -
1710-02-28 Fon A 11:35:52 14 12:55:01 12:58:29 16 177 13:01:57 14:20:51 15 0.916 84 6m56s    A 0.884 0.916 81 84 7m22s Papey
1724-05-22 Rvk P 17:15:37 32 - 18:15:22 26 264 - 19:12:24 20 0.83 80 -    P 0.750 0.841 70 81 -
1733-05-13 Fon T 17:14:04 27 18:10:37 18:12:17 21 268 18:13:56 19:08:01 16 1.06 100 3m18s    T 0.945 1.061 94 100 3m18s Fontur
1748-07-25 Rvk P 09:05:34 28 - 10:21:44 35 121 - 11:42:11 42 0.829 77 -    P 0.772 0.847 70 79 -
1769-06-04 Rvk P 06:51:37 17 - 07:44:50 22 084 - 08:40:32 28 0.877 86 -    P 0.838 0.909 81 90 -
1782-04-12 Rvk P 17:46:45 19 - 18:58:05 11 267 - 20:05:15 04 0.799 72 -    P 0.783 0.861 71 80 -
1791-04-03 Rvk A 11:59:37 29 13:20:05 13:22:35 31 178 13:25:05 14:46:09 30 0.939 88 5m00s    A 0.927 0.939 87 88 5m17s Hítarnes
